/ 4
1220 Wien - Annie Rosar Weg 2,3,5 / Erzherzog Karl-Str.250 / Eibengasse 59
- Miete
- Erwerbsart
- 3/119
- Verfügbare Wohnungen
- Bezugsfertig
- Bauphase
- 1999
- Fertigstellung
Projektbeschreibung
Highlights
- In unmittelbarer Nähe befinden sich div. Nahversorger, Kindergarten, Schule
Verfügbare Mietwohnungen: 3
| Stiege/Top | Geschoß | Zimmer | Fläche | Freifläche | Miete | Eigenmittel | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eibengasse 59 | |||||||
| 3/1 | 2 Zimmer | 60,63 m² | - | € 601,02 | Auf Anfrage | Zum Objekt | |
| 3/2 | 2 Zimmer | 161,38 m² | - | € 1.587,07 | Auf Anfrage | Zum Objekt | |
| Eibengasse 59 | |||||||
| 7/5 ・ EG | EG | 4 Zimmer | 115,21 m² | - | € 766,71 | € 41.200,00 | Zum Objekt |
Ausstattung
- Müllraum
- Waschküche
Downloads
- Energieausweis 2/8 Top 1 (pdf)
- Energieausweis 2/8 Top 10 13 (pdf)
- Energieausweis 2/8 Top 14 21 (pdf)
- Energieausweis 2/8 Top 22 27 (pdf)
- Energieausweis 2/8 Top 28 31 (pdf)
- Energieausweis 2/8 Top 32 35 (pdf)
- Energieausweis 2/8 Top 1 36 39 (pdf)
- Energieausweis 3/9 Top 1 6 (pdf)
- Energieausweis 3/9 Top 7 11 (pdf)
- Energieausweis 3/9 Top 1 2 17 (pdf)
- Energieausweis 3/9 Top 18 21 (pdf)
- Energieausweis 3/9 Top 22 25 (pdf)
- Energieausweis 3/9 Top 26 (pdf)
- Energieausweis 3/9 Top 30 35 (pdf)
- Energieausweis 3/9 Top 36 38 (pdf)
- Energieausweis 5/1-6 Wohnungen (pdf)
- Energieausweis 5/7 (pdf)
Energieeffizienz
- HWB
- 50,00 kWh/m²a
- fGEE
- 0,97
Lage
Nähe Sozialmedizinischem Zentrum Ost (SMZ-Ost / Donauspital)
Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahnlinie 25 (führt direkt zum Donauzentrum), U2